<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El universo seg&#250;n MATLAB</title>
	<atom:link href="http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 02:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: GeNmA</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-7649</link>
		<dc:creator>GeNmA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-7649</guid>
		<description>¡Muchísimas gracias! y muchas gracias también por comentar. Un saludo para ti también n_n /</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muchísimas gracias! y muchas gracias también por comentar. Un saludo para ti también n_n /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cindiie Days Bridge</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-7648</link>
		<dc:creator>Cindiie Days Bridge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-7648</guid>
		<description>Querido amigo... te felicito por que eres la primera persona que he visto explicar algo que hasta lo hiciste ver humano y sencillo para cualquier persona joven que al ver esto le daria una pereza fatal. 
Una catedra asi no me la perderia.
Saludo cordial hasta donde estés.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Querido amigo&#8230; te felicito por que eres la primera persona que he visto explicar algo que hasta lo hiciste ver humano y sencillo para cualquier persona joven que al ver esto le daria una pereza fatal.<br />
Una catedra asi no me la perderia.<br />
Saludo cordial hasta donde estés.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Autor</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5872</link>
		<dc:creator>El Autor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5872</guid>
		<description>No maaa todo el post está bien chido. Sinceramente nunca he sido fan de MATLAB pero sí es bien útil, nosotros graficamos un chiiiingo en matlab. Con razón siempre decías en el smash que tú eras kirby, por eso del chevy y las burguers y el hambre XD. Que cagada está la imagen de las ardillas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No maaa todo el post está bien chido. Sinceramente nunca he sido fan de MATLAB pero sí es bien útil, nosotros graficamos un chiiiingo en matlab. Con razón siempre decías en el smash que tú eras kirby, por eso del chevy y las burguers y el hambre XD. Que cagada está la imagen de las ardillas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GeNmA</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5797</link>
		<dc:creator>GeNmA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5797</guid>
		<description>Juls: Siiiii, ps que no ves los mega guamazos que pega una de esas en el Smash? XD jajajaja, si tomas como base eso puedes llegar a la velocidad promedio con fórmulas de conservación de la energía y choques elásticos y pedos acá muy elevados XD.

Dios: XD jajajaja, neta? yo creo que nomás conozco al Yoshi. Kirby baila muy cagado, seguro está horrible comparado con mi Genma de peluche.

Alekz: Siiii we ándale así we XD jajajajaja nooooooo we. Lo que pasa es que las lineas son lineas porque son puntitos pegados tons cuando se separan los puntos es porque el planeta recorrió una distancia lo bastante grande en poco tiempo como para separarse del otro punto y por eso se ven puntos pero no veas a los puntos como planetas, velos como la trayectoria del planeta. 

MB: Ps si nomás es lo del primer parcial XD jajajaja, bueno más o menos el prof luego se emociona y cuenta cosas chidas que no tienen que ver con el temario pero que están chidas como esto.

Angeliq: nooooo así sin drogas te lo juro que cuando simulas al universo en Matlab sale ese pedo. Las drogas se usan para experimentarlo acá en un mal viaje XD.

Patch: uuuuuu pero pa que pase eso, nooooo igual y ni pasa Patch pero si sientes que de momento te despeinas volteas pa arriba y ves a las estrellas ponerse locas los últimos momentos de tu vida antes de que salgas volando o te cóngeles o te tuestes, dependiendo de pa donde te despeines.

Pachu: Nooooooooombre, pero imagínate voltear al cielo y verlo en vivo? Se me pasó aumentar la masa del Sol, creo que ese también se ve bonito como se alocan todos XD

Squashed Mos: Ps siiiiii we, pero que quieres que haga yo we? que chingados es ode45? XDjajajajaja. Y esa otra cosa que es? puedes ir disfrazado a esa otra cosa? de que te vas a disfrazar cabrón? Algo bien chingón?

See you guys next time around, thank you very much yes!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juls: Siiiii, ps que no ves los mega guamazos que pega una de esas en el Smash? XD jajajaja, si tomas como base eso puedes llegar a la velocidad promedio con fórmulas de conservación de la energía y choques elásticos y pedos acá muy elevados XD.</p>
<p>Dios: XD jajajaja, neta? yo creo que nomás conozco al Yoshi. Kirby baila muy cagado, seguro está horrible comparado con mi Genma de peluche.</p>
<p>Alekz: Siiii we ándale así we XD jajajajaja nooooooo we. Lo que pasa es que las lineas son lineas porque son puntitos pegados tons cuando se separan los puntos es porque el planeta recorrió una distancia lo bastante grande en poco tiempo como para separarse del otro punto y por eso se ven puntos pero no veas a los puntos como planetas, velos como la trayectoria del planeta. </p>
<p>MB: Ps si nomás es lo del primer parcial XD jajajaja, bueno más o menos el prof luego se emociona y cuenta cosas chidas que no tienen que ver con el temario pero que están chidas como esto.</p>
<p>Angeliq: nooooo así sin drogas te lo juro que cuando simulas al universo en Matlab sale ese pedo. Las drogas se usan para experimentarlo acá en un mal viaje XD.</p>
<p>Patch: uuuuuu pero pa que pase eso, nooooo igual y ni pasa Patch pero si sientes que de momento te despeinas volteas pa arriba y ves a las estrellas ponerse locas los últimos momentos de tu vida antes de que salgas volando o te cóngeles o te tuestes, dependiendo de pa donde te despeines.</p>
<p>Pachu: Nooooooooombre, pero imagínate voltear al cielo y verlo en vivo? Se me pasó aumentar la masa del Sol, creo que ese también se ve bonito como se alocan todos XD</p>
<p>Squashed Mos: Ps siiiiii we, pero que quieres que haga yo we? que chingados es ode45? XDjajajajaja. Y esa otra cosa que es? puedes ir disfrazado a esa otra cosa? de que te vas a disfrazar cabrón? Algo bien chingón?</p>
<p>See you guys next time around, thank you very much yes!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Squashed Mos</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5796</link>
		<dc:creator>Squashed Mos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5796</guid>
		<description>me caga matlab, pinche madre cero user friendly y su puto ode45. a mi me invitaron a dos jalogüins, pero quien sabe si vaya de menos a uno porque al qeu si iba a ir, se cruzo con otra cosa que me late mas harto, asi que quien sabe XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me caga matlab, pinche madre cero user friendly y su puto ode45. a mi me invitaron a dos jalogüins, pero quien sabe si vaya de menos a uno porque al qeu si iba a ir, se cruzo con otra cosa que me late mas harto, asi que quien sabe XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pachu</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5795</link>
		<dc:creator>Pachu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 05:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5795</guid>
		<description>Creo que es la forma más linda de Apocalipsis, tanto puntito y rulo por aquí y allá... Y no entendí nada, pero me gustó. AWESOME las ardillas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es la forma más linda de Apocalipsis, tanto puntito y rulo por aquí y allá&#8230; Y no entendí nada, pero me gustó. AWESOME las ardillas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patch</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5793</link>
		<dc:creator>Patch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5793</guid>
		<description>Jajaja chale, el universo va acabar de manera muy bizarra XD
Y la foto está suprema jajaja malditas ardillas con lightsabers serían una amenaza para cualquier potencia mundial XD
Muy chido post viejo jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja chale, el universo va acabar de manera muy bizarra XD<br />
Y la foto está suprema jajaja malditas ardillas con lightsabers serían una amenaza para cualquier potencia mundial XD<br />
Muy chido post viejo jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angeliq</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5791</link>
		<dc:creator>Angeliq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5791</guid>
		<description>Q pedo Paco???? Asi se viajan los ingenieros cuando se drogan???!!! Wooooorales!!! a ver si un día me invitas no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Q pedo Paco???? Asi se viajan los ingenieros cuando se drogan???!!! Wooooorales!!! a ver si un día me invitas no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MB</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5788</link>
		<dc:creator>MB</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5788</guid>
		<description>que ardillitas, jajaja!!!
que pedo con las trayectorias de los planetas, ahora si te pasaste de fisica jeje!
saluditos
MB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que ardillitas, jajaja!!!<br />
que pedo con las trayectorias de los planetas, ahora si te pasaste de fisica jeje!<br />
saluditos<br />
MB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alekz</title>
		<link>http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/comment-page-1/#comment-5786</link>
		<dc:creator>Alekz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacasapanda.com/2009/10/25/el-universo-segn-matlab/#comment-5786</guid>
		<description>No maaaa we el apocalipsis según MATLAB está cabrón!!! Qué pedo con los puntos we es un planeta que se teletransporta como Gokú cuando aprendió la técnica de teletransportarse luego de chingarse a Freezer y perderse un ratote y aparecer cuando aparece Trunks y le dice que se va a morir y que los androides están cabrones y todo se va a ir a la mierda y makihero corre bien cagado por en medio de las montañas para guardar el secreto de cell we? we? no we???!

A huevo qué cagada caption le pusiste a la foto de las ardillas jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No maaaa we el apocalipsis según MATLAB está cabrón!!! Qué pedo con los puntos we es un planeta que se teletransporta como Gokú cuando aprendió la técnica de teletransportarse luego de chingarse a Freezer y perderse un ratote y aparecer cuando aparece Trunks y le dice que se va a morir y que los androides están cabrones y todo se va a ir a la mierda y makihero corre bien cagado por en medio de las montañas para guardar el secreto de cell we? we? no we???!</p>
<p>A huevo qué cagada caption le pusiste a la foto de las ardillas jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

